當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動截止閥 > 電動焊接截止閥 > 電動截止閥焊接
簡要描述:電動截止閥焊接:手動、法蘭連接、直通式、閥座密封面材料為 Cr13 系不銹鋼、公稱壓力 PN63~PN160、閥體材料為碳素鋼的截止閥
詳細(xì)介紹
品牌 | huquan/湖泉閥門 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
電動截止閥焊接產(chǎn)品說明
J41H 型 PN63~PN160 高壓法蘭截止閥:手動、法蘭連接、直通式、閥座密封面材料為 Cr13 系不銹鋼、公稱壓力 PN63~PN160、閥體材料為碳素鋼的截止閥
電動截止閥焊接產(chǎn)品性能參數(shù)
型號 | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質(zhì) |
J41H-63C~160 | 63~160 | 6.3~16.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
電動截止閥焊接產(chǎn)品零部件材料
型號 | 材料 | |||
閥體、閥蓋 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
J41H-63~160 | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 堆焊鐵基合金 | 石棉、石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯 |
電動截止閥焊接產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸
電動截止閥焊接外形及結(jié)構(gòu)尺寸 (mm)
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×?d | H | D0 | 重量/KG |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 18 | 4×?14 | 148 | 100 | 5 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 20 | 4×?18 | 150 | 100 | 6 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 22 | 4×?18 | 175 | 120 | 8 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4×?23 | 200 | 140 | 11 |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 24 | 4×?23 | 231 | 160 | 14 |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4×?23 | 262 | 180 | 18 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8×?23 | 450 | 320 | 48 |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8×?23 | 485 | 360 | 56 |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 30 | 8×?25 | 537 | 400 | 75 |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8×?34 | 646 | 450 | 175 |
J41H 型 PN100 鋼制截止閥外形及結(jié)構(gòu)尺寸 (mm)
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×?d | H | D0 | 重量/KG |
10 | 170 | 100 | 70 | 50 | 20 | 4×?14 | - | 100 | 5.7 |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 20 | 4×?14 | 195 | 120 | 10 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 22 | 4×?18 | 228 | 120 | 13.5 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 24 | 4×?18 | 250 | 160 | 14 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4×?23 | 326 | 200 | 14.3 |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 26 | 4×?23 | 359 | 240 | 29.5 |
50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 28 | 4×?25 | 414 | 280 | 48.5 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 32 | 8×?25 | 434 | 320 | 65 |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 34 | 8×?25 | 547 | 400 | 92 |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 38 | 8×?30 | 621 | 450 | 107 |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 42 | 8×?34 | - | - | - |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 46 | 12×?34 | 840 | - | 310 |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 54 | 12×?41 | 925 | - | 590 |
250 | 775 | 500 | 430 | 382 | 60 | 12×?41 | 1015 | - | 850 |
300 | 900 | 585 | 500 | 442 | 70 | 12×?48 | 1200 | - | 1040 |
J41H 型 PN160 鋼制截止閥外形及結(jié)構(gòu)尺寸 (mm)
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×?d | H | D0 | 重量/KG |
15 | 170 | 110 | 75 | 52 | 24 | 4×?18 | 148 | 156 | 4.64 |
20 | 190 | 130 | 90 | 62 | 26 | 4×?23 | 156 | 161 | 7.42 |
25 | 210 | 140 | 100 | 72 | 28 | 4×?23 | 175 | 187 | 10.1 |
32 | 230 | 165 | 115 | 85 | 30 | 4×?25 | 200 | 214 | 12.3 |
40 | 260 | 175 | 125 | 92 | 32 | 4×?27 | 231 | 252 | 15.2 |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 36 | 8×?25 | 262 | 291 | 29.7 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息